企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市鑫诚房地产开发有限公司 | 幸馨家园 | (2009)021 | 3 | 2711.4平方米 | |
桐城市金盛置业有限公司 | 金神商贸大市场二期 | (2009)019 | E | 2904.75平方米 | |
桐城市金盛置业有限公司 | 金神商贸大市场二期 | (2009)018 | c | 2038.63平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金圆商住楼 | (2009)020 | 1 | 3664.81平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)019 | 2号网点 | 2734.1平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 旺水碧岸花园 | (2009)017 | 6 | 744.45平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2009)004 | 35 | 12786.28平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2009)010 | A29 | 2018.47平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2009)011 | A30 | 4023.21平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2009)006 | 25 | 9993.59平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2009)005 | 36 | 12749.89平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2009)003 | 20 | 4687.49平方米 | |
桐城市皖中房地产开发有限公司 | 桐鑫苑小区 | (2009)007 | 1 | 2842.32平方米 | |
桐城市皖中房地产开发有限公司 | 桐鑫苑小区 | (2009)008 | 2 | 2435.39平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2009)002 | A25 | 5194.3平方米 |
皖公网安备 34088102000544号