企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽金凯房地产开发有限公司 | 金凯·大都会 | (2009)039 | 1 | 2166.4平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2009)036 | A23 | 2226.8平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2009)037 | A26 | 2226.8平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2009)038 | A27 | 3113.42平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)109 | B4 | 762.42平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 碧水苑附属楼 | (2005)014 | 343.22平方米 | ||
桐城市鑫诚房地产开发有限公司 | 金三角商厦 | (2009)035 | B楼 | 4146.86平方米 | |
桐城市鑫诚房地产开发有限公司 | 金三角商厦 | (2009)034 | 3076.41平方米 | ||
安徽业仁置业有限公司 | 富贵苑商住楼 | (2009)033 | 4305平方米 | ||
桐城市房地产开发有限责任公司 | 玫瑰园 | (2009)025 | 11 | 2762.46平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 天城苑 | (2006)010 | 天城苑1号楼 | 6115.93平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 天城苑 | (2009)024 | 天城苑3号楼 | 5511.51平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 天城苑 | (2009)023 | 2号 | 5277.47平方米 | |
武汉龙达房地产开发有限公司 | 金田嘉园 | (2009)009 | 6 | 6067.78平方米 | |
怀宁县沃尔房地产开发有限公司 | 新渡镇老梅农贸市场 | 2005-补 | 1,2 | 5782.81平方米 |
皖公网安备 34088102000544号