企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2009)001 | A24 | 5182.46平方米 | |
铜陵市运诚房地产开发有限责任公司桐城分公司 | 桐城市孔城镇东环路风情旅游街1期 | (2008)131 | A1 | 2787.99平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 碧林湾家园二期工程 | (2008)112 | 8 | 1524.34平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 碧林湾家园二期工程 | (2008)111 | 6 | 3524.42平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)128 | 5号网点 | 1816.11平方米 | |
安徽华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期(续) | (2008)130 | 商业中心5号楼 | 3421.7平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2008)126 | 20 | 4873.16平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2008)124 | 1 | 3672.41平方米 | |
安徽华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期(续) | (2008)129 | 服饰城5号楼 | 3458.33平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门花园 | (2006)049 | 3 | 3022.6平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门花园 | (2006)050 | 4 | 4375.62平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 澳门花园 | (2007)012 | 5 | 7111.92平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 龙眠春晓小区 | (2006)009 | 2,6 | 214.05平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)127 | A31 | 1640.92平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2008)123 | A28 | 1588.68平方米 |
皖公网安备 34088102000544号