企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2009)027 | QSD04 | 196.61平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2009)028 | QSD07 | 189.38平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2009)029 | QSD08 | 124.68平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2009)030 | QSD09 | 182.06平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)001 | 3号网点 | 995.7平方米 | |
桐城市鸿兴房地产开发有限公司 | 桐城人家(续) | (2009)043 | 30号 | 2718.41平方米 | |
桐城市鸿兴房地产开发有限公司 | 桐城人家(续) | (2009)013 | 17号 | 2867.42平方米 | |
桐城市鸿兴房地产开发有限公司 | 桐城人家(续) | (2009)014 | 18号 | 1320.33平方米 | |
桐城市鸿兴房地产开发有限公司 | 桐城人家(续) | (2009)015 | 22号 | 1409.79平方米 | |
桐城市鸿兴房地产开发有限公司 | 桐城人家(续) | (2009)016 | 27号 | 1320.33平方米 | |
桐城市鸿兴房地产开发有限公司 | 桐城人家(续) | (2009)012 | 13号 | 1409.79平方米 | |
安徽养和房地产开发有限公司 | 文景苑小区 | (2009)040 | 1 | 3186.56平方米 | |
安徽养和房地产开发有限公司 | 文景苑小区 | (2009)041 | 5 | 7190.03平方米 | |
安徽养和房地产开发有限公司 | 文景苑小区 | (2009)042 | 6 | 3218.83平方米 | |
桐城市鸿兴房地产开发有限公司 | 桐城人家(续) | (2008)065 | 20 | 2430.44平方米 |
皖公网安备 34088102000544号