企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽金凯房地产开发有限公司 | 金凯·大都会 | (2009)054 | B | 1056.58平方米 | |
安徽金凯房地产开发有限公司 | 金凯·大都会 | (2009)053 | A | 1271.47平方米 | |
桐城市鑫诚房地产开发有限公司 | 金地花园 | (2009)049 | 3 | 5131.27平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2009)044 | 26 | 4000.37平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2009)045 | 27 | 4763.23平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2009)046 | 28 | 4028.17平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 朝阳玉雕城 | (2006)029 | 7 | 221.04平方米 | |
桐城市银苑房地产开发有限公司 | 依水嘉园5号楼 | (2006)016 | 5 | 1249.64平方米 | |
桐城市银苑房地产开发有限公司 | 建银小区 | (2003)013 | 4号 | 500.55平方米 | |
桐城市鑫诚房地产开发有限公司 | 金地花园 | (2009)048 | 1 | 5886.33平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2009)022 | 8 | 5109.38平方米 | |
安徽永先置业有限公司 | 恒能大市场范岗刷业城 | (2004)013 | 恒能大市场3号楼 | 41.07平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2009)031 | QSD10 | 182.06平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2009)032 | QSD11 | 817.06平方米 | |
合肥佳乐置业有限责任公司 | 桐乐家园三期 | (2009)026 | QSD03 | 124.68平方米 |
皖公网安备 34088102000544号