企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2009)057 | 8-A | 4884.52平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 碧林湾家园三期工程 | (2009)075 | 9 | 10614.58平方米 | |
安徽华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期(续) | (2009)062 | 商业中心1号楼 | 7240.88平方米 | |
安徽华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期(续) | (2009)061 | 服饰城1号楼 | 6592.69平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2009)073 | 8 | 5018.66平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2009)069 | 4 | 3924.48平方米 | |
桐城市鑫诚房地产开发有限公司 | 金地花园 | (2009)065 | 2号楼 | 5131.27平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2009)047 | 29 | 4931.53平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 碧林湾家园二期工程 | (2009)060 | 7 | 3372.92平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2007)004 | A1 | 151.61平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2009)055 | F8 | 8042.15平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2009)056 | F9 | 10874.94平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 旺水碧岸花园 | (2009)051 | 3号楼 | 5798.78平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 旺水碧岸花园 | (2009)050 | 2号楼 | 5798.78平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 旺水碧岸花园 | (2009)052 | 4号楼 | 6342.8平方米 |
皖公网安备 34088102000544号