企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
铜陵市运诚房地产开发有限责任公司桐城分公司 | 桐城市孔城镇东环路风情旅游街1期 | (2010)127 | 8 | 2461.71平方米 | |
铜陵市运诚房地产开发有限责任公司桐城分公司 | 桐城市孔城镇东环路风情旅游街1期 | (2010)128 | 综合楼C | 1377.98平方米 | |
铜陵市运诚房地产开发有限责任公司桐城分公司 | 桐城市孔城镇东环路风情旅游街1期 | (2010)126 | 7 | 2029.76平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 大关农贸城.富贵人家 | (2011)022 | 1 | 3111.87平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 大关农贸城.富贵人家 | (2011)023 | 3 | 3883.26平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 大关农贸城.富贵人家 | (2011)024 | 5 | 3332.79平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 大关农贸城.富贵人家 | (2011)026 | 大关农贸市场,大关农贸市场摊位 | 8855.42平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 大关农贸城.富贵人家 | (2011)025 | 7 | 3522.12平方米 | |
安徽金凯房地产开发有限公司 | 金凯·大都会 | (2011)019 | 15A | 6442.66平方米 | |
安徽金凯房地产开发有限公司 | 金凯·大都会 | (2011)020 | 15B | 2044.46平方米 | |
桐城市瑞诚房地产开发有限公司 | 白云小区 | (2011)017 | 1 | 4639.64平方米 | |
桐城市瑞诚房地产开发有限公司 | 白云小区 | (2011)018 | 2 | 3893.25平方米 | |
安徽金凯房地产开发有限公司 | 金凯·大都会 | (2011)021 | 16 | 6761.63平方米 | |
桐城市金星地产置业有限公司 | 金星中央城 | (2011)015 | 1 | 12037.8平方米 | |
桐城市金星地产置业有限公司 | 金星中央城 | (2011)016 | 2 | 11948.12平方米 |
皖公网安备 34088102000544号