企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2011)012 | 4 | 10416.82平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2011)014 | 6 | 9251.16平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2011)013 | 5 | 9251.16平方米 | |
安徽华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期(续) | (2011)011 | 商业中心6号楼 | 1309.42平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2011)010 | 32 | 11867.09平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2011)007 | 33 | 9654.93平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2011)009 | 35 | 8669.89平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2011)008 | 34 | 9481.73平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 龙达家园一期工程 | (2011)005 | 6 | 2422.29平方米 | |
安徽元安房地产开发有限公司 | 元安名城 | (2011)006 | 1 | 15336.29平方米 | |
桐城市百工居肆置业有限公司 | 天溪商庄 | (2011)004 | 7 | 5655.62平方米 | |
桐城市百工居肆置业有限公司 | 天溪商庄 | (2011)003 | 5 | 3786.44平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2011)001 | 9 | 4110.51平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2011)002 | 10号楼 | 4405.56平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2010)131 | 物管用房、汽车库 | 82.71平方米 |
皖公网安备 34088102000544号