企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市鸿庆房地产开发有限公司 | 鸿庆福鑫公寓 | (2011)039 | 2 | 4666.61平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 桐北商贸中心 | (2011)040 | 4号楼加建 | 2864.04平方米 | |
桐城市鸿庆房地产开发有限公司 | 鸿庆福鑫公寓 | (2011)038 | 1 | 2536.68平方米 | |
安徽省华日房地产开发有限公司 | 华新·幸福里 | (2011)037 | 5 | 6657.68平方米 | |
安徽省华日房地产开发有限公司 | 华新·幸福里 | (2011)036 | 4 | 5537.31平方米 | |
安徽省华日房地产开发有限公司 | 华新·幸福里 | (2011)035 | 3 | 5931.47平方米 | |
桐城市泰利置业有限公司 | 泰利新城明珠 | (2011)034 | 2 | 1960.54平方米 | |
桐城市太阳城房地产开发有限公司 | 明珠广场 | (2011)032 | 大商场 | 6425.63平方米 | |
桐城市太阳城房地产开发有限公司 | 明珠广场 | (2011)033 | 小商场 | 3123.73平方米 | |
安徽金凯房地产开发有限公司 | 金凯·大都会 | (2011)031 | 18B | 1130.92平方米 | |
安徽金凯房地产开发有限公司 | 金凯·大都会 | (2011)030 | 18A | 6896.96平方米 | |
安徽金凯房地产开发有限公司 | 金凯·大都会 | (2011)029 | 2 | 2029.21平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 盛景花园二期 | (2011)027 | A座 | 1597.68平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 盛景花园二期 | (2011)028 | B座 | 8186.01平方米 | |
铜陵市运诚房地产开发有限责任公司桐城分公司 | 桐城市孔城镇东环路风情旅游街1期 | (2010)129 | 综合楼D | 1530.53平方米 |
皖公网安备 34088102000544号