企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | 销(2011)004 | 8号楼 | 10738.56平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | 销(2011)005 | 9号楼 | 6838.9平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | 销(2011)006 | 10号楼 | 1845.1平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | 销(2011)007 | 11号楼 | 1712.28平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | 销(2011)008 | 12号楼 | 2900.78平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | 销(2011)009 | 13号楼 | 1525.23平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 滨河广场 | 销(2011)010 | 2号楼 | 1846.27平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 滨河广场 | 销(2011)011 | 3号楼 | 4392.67平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 滨河广场 | 销(2011)012 | 4号楼 | 5241.66平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 滨河广场 | 销(2011)013 | 5号楼 | 7194.5平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 滨河广场 | 销(2011)014 | 6号楼 | 1209.01平方米 | |
安徽省桐城市伟润房地产开发有限公司 | 桐鑫雅苑 | (2011)043 | 商住楼 | 3894.73平方米 | |
安徽省桐城市伟润房地产开发有限公司 | 桐鑫雅苑 | (2011)044 | 住宅楼 | 1224.94平方米 | |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 中亿*幸福里 | (2011)042 | 6 | 2343.48平方米 | |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 中亿*幸福里 | (2011)041 | 5 | 2230.64平方米 |
皖公网安备 34088102000544号