企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市金星地产置业有限公司 | 金星中央城 | (2011)102 | 5 | 9140.22平方米 | |
桐城市金星地产置业有限公司 | 金星中央城 | (2011)101 | 4 | 9140.22平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | (2011)100 | 4 | 7107.87平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | (2011)099 | 3 | 7107.87平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | (2011)098 | 2 | 7107.87平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | (2011)097 | 1 | 19028.95平方米 | |
安徽香山置业有限公司 | 香山公馆 | (2011)094 | Z1 | 13680.77平方米 | |
安徽香山置业有限公司 | 香山公馆 | (2011)095 | Z4 | 10942.84平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 龙达家园一期工程 | (2011)096 | 5 | 2511.92平方米 | |
桐城市金盛置业有限公司 | 金神商贸大市场二期 | (2011)093 | D | 7770.75平方米 | |
桐城市新诚房地产开发有限公司 | 秀水文廷 | (2011)092 | 2 | 4730.04平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 金马花园 | (2011)091 | 1 | 9787.32平方米 | |
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2011)090 | 9 | 2766.04平方米 | |
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2011)089 | 8 | 1520.8平方米 | |
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2011)087 | 6 | 3310.78平方米 |
皖公网安备 34088102000544号