企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)094 | 20 | 651.83平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)095 | 21 | 406.46平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)096 | 22 | 655.14平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)097 | 23 | 1259.32平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)098 | 24 | 1146.7平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)099 | 25 | 901.82平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)100 | 26 | 1060.44平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)101 | 27 | 726.1平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)102 | 28 | 1066.94平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)103 | 29 | 647.68平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)104 | 30 | 1084.47平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)105 | 31 | 650.86平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)107 | 7 | 175.66平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)020 | 20 | 699.43平方米 | |
安徽香山置业有限公司 | 香山公馆 | (2011)103 | S1 | 623.12平方米 |
皖公网安备 34088102000544号