企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2011)088 | 7 | 4166.08平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 桐北商贸中心 | (2011)086 | 1 | 5562.53平方米 | |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 中亿*幸福里 | (2011)085 | 4 | 3475.75平方米 | |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 中亿*幸福里 | (2011)084 | 3 | 3456.3平方米 | |
安徽盛运置业有限公司 | 盛运名邸 | (2011)082 | 2 | 10094.12平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 四星明居 | (2011)081 | 商住楼 | 3112.02平方米 | |
安徽盛运置业有限公司 | 盛运名邸 | (2011)083 | 6 | 4291.18平方米 | |
桐城市鸿庆房地产开发有限公司 | 鸿润金地花园 | (2011)078 | 4 | 2396.43平方米 | |
桐城市鸿庆房地产开发有限公司 | 鸿润金地花园 | (2011)079 | 6 | 3491.14平方米 | |
桐城市鸿庆房地产开发有限公司 | 鸿润金地花园 | (2011)080 | 7 | 1994.5平方米 | |
桐城市鸿庆房地产开发有限公司 | 鸿润金地花园 | (2011)077 | 3 | 2200.47平方米 | |
桐城市鸿庆房地产开发有限公司 | 鸿润金地花园 | (2011)076 | 2 | 2165.82平方米 | |
桐城市鸿庆房地产开发有限公司 | 鸿润金地花园 | (2011)075 | 1 | 3466.8平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2011)072 | 香水湾B8 | 10686.48平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2011)073 | 香水湾B9 | 3384.51平方米 |
皖公网安备 34088102000544号