企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)079 | 19 | 1036.68平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)080 | 20 | 1036.84平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)081 | 21 | 1028.98平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)082 | 1 | 1216.29平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)083 | 4 | 1467平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)084 | 8 | 1743.26平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)085 | 11 | 2112.84平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)086 | 12 | 1146.56平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)087 | 13 | 403.63平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)088 | 14 | 644.64平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)089 | 15 | 405.84平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)090 | 16 | 647.68平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)091 | 17 | 970.22平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)092 | 18 | 1133.1平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 现(2012)093 | 19 | 404.64平方米 |
皖公网安备 34088102000544号