登录 | 注册

企业名称 项目名称 销售许可证号 工程幢号 批准销售面积 联系电话
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区兴元安置小区 现(2012)079 19 1036.68平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区兴元安置小区 现(2012)080 20 1036.84平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区兴元安置小区 现(2012)081 21 1028.98平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区桃园安置小区 现(2012)082 1 1216.29平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区桃园安置小区 现(2012)083 4 1467平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区桃园安置小区 现(2012)084 8 1743.26平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区桃园安置小区 现(2012)085 11 2112.84平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区桃园安置小区 现(2012)086 12 1146.56平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区桃园安置小区 现(2012)087 13 403.63平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区桃园安置小区 现(2012)088 14 644.64平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区桃园安置小区 现(2012)089 15 405.84平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区桃园安置小区 现(2012)090 16 647.68平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区桃园安置小区 现(2012)091 17 970.22平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区桃园安置小区 现(2012)092 18 1133.1平方米
安徽桐城经济开发区置业有限公司 开发区桃园安置小区 现(2012)093 19 404.64平方米

75/119  首页  上一页  下一页  末页

管理支持:桐城市房产管理中心 建设运营:桐城市兴业房地产信息服务有限公司
地址:桐城市沿河东路(原孟侠中学院内) 邮政编码:231400 电话:0556-6099011
增值电信业务证书 网站备案号:皖B2-20100079-1  

皖公网安备 34088102000544号