企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)064 | 4 | 243.14平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)065 | 5 | 245.74平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)066 | 6 | 936.84平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)067 | 7 | 932.29平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)068 | 8 | 679.01平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)069 | 9 | 688.31平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)070 | 10 | 716.24平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)071 | 11 | 1353.89平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)072 | 12 | 3572.35平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)073 | 13 | 717.41平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)074 | 14 | 1001.34平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)075 | 15 | 932.89平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)076 | 16 | 676.95平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)077 | 17 | 1306.08平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)078 | 18 | 728.74平方米 |
皖公网安备 34088102000544号