企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)005 | 5 | 684.1平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)006 | 6 | 684.04平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)007 | 7 | 694平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)008 | 8 | 1151.52平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)009 | 9 | 686.34平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)010 | 10 | 731.42平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)011 | 11 | 857.72平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)012 | 12 | 975.42平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)013 | 13 | 1380.12平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)014 | 14 | 619.1平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)015 | 15 | 624.42平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)016 | 16 | 675.12平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)017 | 17 | 702.22平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)018 | 18 | 1373.76平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)019 | 19 | 692.7平方米 |
皖公网安备 34088102000544号