企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区水源安置小区 | 现(2012)053 | 9 | 492.04平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区水源安置小区 | 现(2012)054 | 12 | 486.64平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区水源安置小区 | 现(2012)055 | 13 | 492.04平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区水源安置小区 | 现(2012)056 | 15 | 497.34平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区水源安置小区 | 现(2012)057 | 16 | 497.34平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区水源安置小区 | 现(2012)058 | 17 | 497.1平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区水源安置小区 | 现(2012)059 | 18 | 487.52平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区水源安置小区 | 现(2012)060 | 19 | 487.4平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)061 | 1 | 578.39平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)062 | 2 | 310.3平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区兴元安置小区 | 现(2012)063 | 3 | 310.2平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)001 | 1 | 695.08平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)002 | 2 | 684.04平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)003 | 3 | 705.27平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)004 | 4 | 697.19平方米 |
皖公网安备 34088102000544号