企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)038 | 4 | 633.56平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)039 | 5 | 681.52平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)040 | 6 | 692.58平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)041 | 7 | 731.44平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)042 | 8 | 630.42平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)043 | 9 | 635.06平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)044 | 10 | 721.9平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)045 | 11 | 666.29平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)046 | 12 | 732.3平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)047 | 13 | 647.24平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)048 | 14 | 647.92平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区水源安置小区 | 现(2012)049 | 1 | 497.1平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区水源安置小区 | 现(2012)050 | 2 | 365.55平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区水源安置小区 | 现(2012)051 | 3 | 487.52平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区水源安置小区 | 现(2012)052 | 8 | 486.64平方米 |
皖公网安备 34088102000544号