企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)023 | 23 | 1609.2平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)024 | 24 | 1233.23平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)025 | 25 | 1313.68平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)026 | 26 | 644.52平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)027 | 27 | 645.21平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)028 | 28 | 1471.79平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)029 | 29 | 1225.32平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)030 | 30 | 1128.68平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)031 | 31 | 1297.88平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)032 | 32 | 709平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)033 | 33 | 645.03平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)034 | 34 | 787.31平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)035 | 1 | 730.7平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)036 | 2 | 624.48平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 现(2012)037 | 3 | 733.98平方米 |
皖公网安备 34088102000544号