企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市房地产开发有限责任公司 | 盛世嘉园 | (2012)010 | 1 | 20225平方米 | |
桐城市金星地产置业有限公司 | 金星中央城 | (2012)013 | 商业B座 | 1504.26平方米 | |
桐城市金星地产置业有限公司 | 金星中央城 | (2012)012 | 商业A座 | 1690.02平方米 | |
桐城市新诚房地产开发有限公司 | 秀水文廷 | (2012)004 | 5 | 1483.58平方米 | |
安徽省华日房地产开发有限公司 | 华新·幸福里 | (2012)005 | 1 | 5654.49平方米 | |
安徽盛运置业有限公司 | 盛运名邸 | (2012)008 | 3 | 6325.53平方米 | |
安徽盛运置业有限公司 | 盛运名邸 | (2012)009 | 4 | 4160.07平方米 | |
安徽盛运置业有限公司 | 盛运名邸 | (2012)007 | 1 | 7396.4平方米 | |
安徽省华日房地产开发有限公司 | 华新·幸福里 | (2012)006 | 2 | 7521.39平方米 | |
桐城市鑫诚房地产开发有限公司 | 鸿苑新家园 | (2012)133 | 1 | 7343.31平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2012)003 | 58 | 9003.87平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2012)002 | 57 | 6451.85平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2012)001 | 52 | 8913.97平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)021 | 21 | 721.67平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区大王安置小区 | 现(2012)022 | 22 | 682.86平方米 |
皖公网安备 34088102000544号