企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2012)023 | 香水湾B1 | 3905.16平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2012)028 | 香水湾网点7 | 2273.07平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2012)027 | 香水湾B15 | 3523.69平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2012)026 | 香水湾B13 | 2816.64平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2012)029 | 香水湾网点8 | 1876.84平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 祥源农贸城聚富家园 | (2012)021 | 11 | 6572.71平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 祥源农贸城聚富家园 | (2012)020 | 10 | 5697.5平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 祥源农贸城聚富家园 | (2012)019 | 9 | 9264.24平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 祥源农贸城聚富家园 | (2012)022 | A区商业 | 4164.79平方米 | |
安徽华臻置业有限公司 | 华臻名苑 | (2012)017 | 3 | 5344.27平方米 | |
安徽华臻置业有限公司 | 华臻名苑 | (2012)016 | 2 | 3000.17平方米 | |
安徽华臻置业有限公司 | 华臻名苑 | (2012)018 | 4 | 8456.14平方米 | |
安徽桐飞房地产开发有限公司 | 新天地公寓 | (2012)015 | 商住楼 | 3347.89平方米 | |
桐城市华猫房地产开发有限公司 | 华天商住楼 | (2012)014 | 1 | 8732.58平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 盛世嘉园 | (2012)011 | 2 | 10777.41平方米 |
皖公网安备 34088102000544号