企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)063 | 18 | 3317.12平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)064 | 19 | 3317.12平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳·花漾年华小区 | (2012)041 | 2 | 16288.38平方米 | |
武汉龙达房地产开发有限公司 | 金田嘉园 | (2012)039 | 二期3号楼 | 4182.2平方米 | |
安徽紫来建设集团有限公司 | 紫御府(续) | (2012)038 | 3号住宅楼A座,3号住宅楼A座 | 2604.56平方米 | |
桐城市京东房地产开发有限公司 | 凤凰城 | (2012)036 | 5 | 4656.54平方米 | |
桐城市京东房地产开发有限公司 | 凤凰城 | (2012)037 | 6 | 5166.07平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 富贵园 | (2012)032 | 2 | 15977.1平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2012)034 | 11号楼 | 3761.72平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2012)035 | 12 | 3093.35平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 富贵园 | (2012)031 | 1 | 18781.89平方米 | |
桐城市新诚房地产开发有限公司 | 秀水文廷 | (2012)030 | 3 | 6384.3平方米 | |
桐城市盛世房地产开发有限公司 | 盛世.天然名居 | (2012)033 | 1 | 8547.5平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2012)025 | 香水湾B12 | 3385.68平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2012)024 | 香水湾B11 | 3417.84平方米 |
皖公网安备 34088102000544号