企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)048 | 3 | 3046.88平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)049 | 4 | 4916.4平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)050 | 5 | 3046.88平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)051 | 6 | 2993.34平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)052 | 7 | 2191.1平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)053 | 8 | 3986.88平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)054 | 9 | 3317.12平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)055 | 10 | 3317.12平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)056 | 11 | 3317.12平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)057 | 12 | 3317.12平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)058 | 13 | 3046.89平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)059 | 14 | 2075.4平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)060 | 15 | 3046.88平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)061 | 16 | 3317.12平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)062 | 17 | 3317.12平方米 |
皖公网安备 34088102000544号