企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市金瑞古井大酒店有限责任公司 | 金瑞名城 | (2012)071 | 1 | 4328.53平方米 | |
桐城市金瑞古井大酒店有限责任公司 | 金瑞名城 | (2012)072 | 4 | 5114.12平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2012)068 | 16 | 6015.69平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2012)070 | 18 | 2903.1平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2012)069 | 17 | 2903.1平方米 | |
安徽金凯房地产开发有限公司 | 金凯·大都会 | (2012)066 | 20A | 3030.76平方米 | |
安徽金凯房地产开发有限公司 | 金凯·大都会 | (2012)067 | 20B | 1814.99平方米 | |
安徽紫来置业有限公司 | 紫御府 | (2012)040 | 2号楼A座,2号楼A座 | 2604.56平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)065 | 20 | 3317.12平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳·花漾年华小区 | (2012)042 | 3 | 16345.67平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳·花漾年华小区 | (2012)043 | 6 | 3657.81平方米 | |
安徽金凯房地产开发有限公司 | 金凯·大都会 | (2012)044 | 17 | 9368.61平方米 | |
桐城市盛世房地产开发有限公司 | 盛世.天然名居 | (2012)045 | 2 | 8783.95平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)046 | 1 | 3046.88平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2012)047 | 2 | 3046.88平方米 |
皖公网安备 34088102000544号