企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽香山置业有限公司 | 香山公馆 | (2012)087 | Z2 | 8180.78平方米 | |
桐城市金盛置业有限公司 | 松鹤人家 | (2012)083 | B区商住楼 | 1792.55平方米 | |
桐城市金盛置业有限公司 | 松鹤人家 | (2012)082 | A区1号楼,A区2号楼,A区3号楼 | 11311.92平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 梅香苑 | (2012)084 | 1号楼 | 2914.09平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 梅香苑 | (2012)086 | 3号楼 | 1681.82平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 梅香苑 | (2012)085 | 2号楼 | 1544.86平方米 | |
桐城市皖中房地产开发有限公司 | 佳乐花园 | (2012)080 | 1 | 7946.36平方米 | |
桐城市皖中房地产开发有限公司 | 佳乐花园 | (2012)081 | 7 | 4929.36平方米 | |
桐城市鸿庆房地产开发有限公司 | 鸿润金地花园 | (2012)077 | 8 | 1949.4平方米 | |
桐城市鸿庆房地产开发有限公司 | 鸿润金地花园 | (2012)076 | 5 | 4256.83平方米 | |
桐城市鸿庆房地产开发有限公司 | 鸿润金地花园 | (2012)079 | 10 | 2457.56平方米 | |
桐城市鸿庆房地产开发有限公司 | 鸿润金地花园 | (2012)078 | 9 | 2915.1平方米 | |
桐城市宜建房地产开发有限公司 | 孔城花园小区 | (2012)075 | 7 | 3189.3平方米 | |
桐城市金瑞古井大酒店有限责任公司 | 金瑞名城 | (2012)073 | 11 | 14689.07平方米 | |
桐城市金瑞古井大酒店有限责任公司 | 金瑞名城 | (2012)074 | 14 | 14654.65平方米 |
皖公网安备 34088102000544号