企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏花园 | (2012)097 | 5 | 3115.2平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏花园 | (2012)098 | 6 | 2594.51平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏花园 | (2012)099 | 7 | 3461.61平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏花园 | (2012)100 | 8 | 2657.98平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏花园 | (2012)101 | 9 | 3338.76平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏花园 | (2012)102 | 10 | 5994.68平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 美龙新街 | (2012)103 | A1,A2号楼 | 6638.86平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 美龙新街 | (2012)104 | B号楼 | 5464.15平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 美龙新街 | (2012)105 | C号楼 | 5437.1平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 美龙新街 | (2012)106 | D号楼 | 4433.38平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2012)107 | 51 | 6390.9平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2012)108 | 53 | 6475.18平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2012)109 | 56 | 8400.48平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2012)110 | 10 | 2748.06平方米 | |
安徽香山置业有限公司 | 香山公馆 | (2012)088 | Z3 | 10426.22平方米 |
皖公网安备 34088102000544号