企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽金梦源置业有限公司 | 金源名都 | (2012)118 | 3 | 4384.17平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金源名都 | (2012)116 | 1 | 3488.26平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2011)114 | 11 | 2748.06平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2012)115 | 15 | 2522平方米 | |
桐城市金瑞古井大酒店有限责任公司 | 金瑞名城 | (2012)113 | A12 | 12096.38平方米 | |
桐城市金瑞古井大酒店有限责任公司 | 金瑞名城 | (2012)112 | A9 | 9126.64平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2012)111 | 12 | 2522平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 大关农贸城.富贵人家 | (2012)089 | 2 | 3111.87平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 大关农贸城.富贵人家 | (2012)090 | 4 | 3883.26平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 大关农贸城.富贵人家 | (2012)091 | 6 | 3841.08平方米 | |
桐城市银杏房地产开发有限责任公司 | 银杏公寓 | (2012)092 | 1 | 17714.49平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏花园 | (2012)093 | 1 | 4650.9平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏花园 | (2012)094 | 2 | 2277.14平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏花园 | (2012)095 | 3 | 3156.8平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏花园 | (2012)096 | 4 | 1957.51平方米 |
皖公网安备 34088102000544号