企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 龙达家园一期工程 | (2012)132 | 4 | 1633.74平方米 | |
桐城市京东房地产开发有限公司 | 凤凰城 | (2012)131 | 4 | 3998.76平方米 | |
桐城市京东房地产开发有限公司 | 凤凰城 | (2012)130 | 3 | 3998.75平方米 | |
桐城市福瑞德置业有限公司 | 名豪国际商城 | (2012)129 | 商住楼 | 9131.35平方米 | |
桐城市凯瑞置业有限公司 | 东湖铭邸 | (2012)126 | 1 | 5454.86平方米 | |
桐城市凯瑞置业有限公司 | 东湖铭邸 | (2012)128 | 3 | 7083.48平方米 | |
桐城市凯瑞置业有限公司 | 东湖铭邸 | (2012)127 | 2 | 5172平方米 | |
安徽紫来置业有限公司 | 紫来花园 | (2012)124 | 3,3 | 5069.32平方米 | |
安徽紫来置业有限公司 | 紫来花园 | (2012)125 | 4,4 | 1950.54平方米 | |
安徽紫来置业有限公司 | 紫来花园 | (2012)122 | 1,1 | 5071.58平方米 | |
安徽紫来置业有限公司 | 紫来花园 | (2012)123 | 2,2 | 5228.01平方米 | |
桐城市良迁置业有限公司 | 金色地带 | (2012)120 | 商住楼 | 11511.08平方米 | |
桐城市瑞诚房地产开发有限公司 | 润千秋小区 | (2012)121 | 1 | 3913.3平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金源名都 | (2012)119 | 4 | 5408.19平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金源名都 | (2012)117 | 2 | 3123.76平方米 |
皖公网安备 34088102000544号