企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽元安房地产开发有限公司 | 元安名都 | (2013)010 | 6 | 3639.6平方米 | |
安徽元安房地产开发有限公司 | 元安名都 | (2013)009 | 5 | 4081.7平方米 | |
安徽万邦置业有限公司 | 紫来花园二期 | (2014)024 | 5 | 8213.18平方米 | |
安徽万邦置业有限公司 | 紫来花园二期 | (2014)025 | 6 | 6757.99平方米 | |
安徽万邦置业有限公司 | 紫来花园二期 | (2014)026 | 7 | 6272.02平方米 | |
桐城市金都置业有限公司 | 金都龙水星城 | (2014)030 | 2 | 12760.98平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2014)029 | 8 | 6376.32平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2014)028 | 7 | 2845.75平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2014)027 | 6 | 3223.69平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金源华府 | (2013)003 | 3A,3B | 12612.75平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金源华府 | (2013)002 | 2 | 10121.29平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金源华府 | (2013)001 | 1 | 7111.63平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | 现(2013)001 | 二期负一层 | 4567.45平方米 | |
桐城市怡林房地产开发有限公司 | 世纪名园 | (2012)134 | B座 | 16878.97平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 滨河广场 | 现(2012)106 | 1号楼 | 3009.28平方米 |
皖公网安备 34088102000544号