企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)064 | 16 | 1394.45平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)065 | 17 | 1285.72平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)066 | 18A | 4477.11平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)067 | 18B | 3538.91平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)068 | 18C | 4492.6平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2013)046 | 8 | 9372.97平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)047 | 1A | 4717.12平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)048 | 1B | 5161.37平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)049 | 1C | 4739.96平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 龙腾锦绣城 | 桐开(2013)002 | 4 | 9255.42平方米 | |
武汉龙达房地产开发有限公司 | 金田嘉园 | (2013)045 | 二期2号楼 | 4091.7平方米 | |
武汉龙达房地产开发有限公司 | 金田嘉园 | (2013)044 | 二期1号楼 | 3802.3平方米 | |
安徽永先置业集团有限公司 | 仙龙湖“七里香溪” | (2013)043 | 21 | 7222.36平方米 | |
桐城市新诚房地产开发有限公司 | 依园居 | (2013)041 | 2 | 2522.64平方米 | |
桐城市新诚房地产开发有限公司 | 依园居 | (2013)042 | 3 | 2642.86平方米 |
皖公网安备 34088102000544号