企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市新诚房地产开发有限公司 | 依园居 | (2013)040 | 1 | 1009.33平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 龙腾锦绣城 | 桐开(2013)001 | 1 | 8272.46平方米 | |
桐城市宜建房地产开发有限公司 | 宜家商住楼 | (2013)039 | 1 | 4782.18平方米 | |
安徽双新置业有限公司 | 学府花园 | (2013)036 | 2 | 4258.99平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2013)035 | 松涛里C16 | 2826.72平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2013)034 | 松涛里C15 | 3500.96平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2013)033 | 松涛里C13 | 1887.12平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2013)032 | 松涛里C12 | 4380.72平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2013)031 | 松涛里C11 | 2460.44平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2013)030 | 松涛里C10 | 2826.72平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2013)029 | 松涛里C9 | 2925.54平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2013)028 | 松涛里C8 | 2937.3平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2013)027 | 松涛里C7 | 2826.72平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2013)026 | 松涛里C6 | 3500.96平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2013)025 | 松涛里C5 | 6011.78平方米 |
皖公网安备 34088102000544号