企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区钱庄安置小区 | 开现(2013)001 | 15,16,17,18,19,20,21,22 | 8548.87平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)050 | 2 | 7863.42平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)051 | 3 | 2341.88平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)052 | 4 | 2316.67平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)053 | 5 | 2170.94平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)054 | 6 | 2310.09平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)055 | 7 | 7914.78平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)056 | 8 | 1712.08平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)057 | 9 | 1622.9平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)058 | 10 | 1396.77平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)059 | 11 | 1631.45平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)060 | 12 | 1783.93平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)061 | 13 | 1285.72平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)062 | 14 | 1309.85平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金铺兴村 | (2013)063 | 15 | 1285.72平方米 |
皖公网安备 34088102000544号