企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市皖中房地产开发有限公司 | 佳乐花园 | (2013)082 | 3 | 1785.91平方米 | |
桐城市皖中房地产开发有限公司 | 佳乐花园 | (2013)083 | 4 | 4981.2平方米 | |
桐城市京东房地产开发有限公司 | 凤凰城 | (2013)084 | 8 | 9512.92平方米 | |
桐城市京东房地产开发有限公司 | 凤凰城 | (2013)085 | 7 | 4815.12平方米 | |
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 天城和园 | (2013)080 | 4 | 5919.5平方米 | |
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 天城和园 | (2013)081 | 3 | 5580.96平方米 | |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 龙腾锦绣城 | 桐开(2013)003 | 5号楼附属楼,2,3 | 19183.56平方米 | |
桐城市金盛置业有限公司 | 金神商贸大市场二期 | (2013)079 | F | 8298.65平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 天正香樟园 | (2013)078 | 2 | 8840.61平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 天正香樟园 | (2013)077 | 1 | 9065.14平方米 | |
安徽绿升房地产开发有限公司 | 绿洲国际玉艺中心 | (2013)076 | 7 | 11905.02平方米 | |
安徽绿升房地产开发有限公司 | 绿洲国际玉艺中心 | (2013)075 | 6 | 6623.28平方米 | |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 中亿*幸福里 | (2013)072 | 1 | 3409.81平方米 | |
安徽绿升房地产开发有限公司 | 绿洲国际玉艺中心 | (2013)074 | 5 | 1709平方米 | |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 中亿*幸福里 | (2013)073 | 2 | 3497.23平方米 |
皖公网安备 34088102000544号