企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市房地产开发有限责任公司 | 龙山徽韵 | (2013)093 | 15 | 4551.3平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 龙山徽韵 | (2013)094 | 4,5,6 | 1260.21平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 龙山徽韵 | (2013)095 | 7,8 | 786.74平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 龙山徽韵 | (2013)096 | 9,10,11 | 1153.89平方米 | |
安徽国翠置业有限公司 | 桐城玉雕文化产业园 | (2013)097 | 21 | 1491.76平方米 | |
安徽绿升房地产开发有限公司 | 安顺名苑 | (2013)089 | 1 | 2834.85平方米 | |
桐城市金星地产置业有限公司 | 金星中央城 | (2013)090 | 3 | 6684.39平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 龙山徽韵 | (2013)092 | 13 | 4551.3平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 龙山徽韵 | (2013)091 | 2,3 | 699.72平方米 | |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 新街家园 | (2013)071 | 住宅楼 | 6367.65平方米 | |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 新街家园 | (2013)069 | 商住楼A段 | 4823.96平方米 | |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 新街家园 | (2013)070 | 商住楼B段 | 6067.12平方米 | |
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 天城家园 | (2013)088 | 3 | 4146.07平方米 | |
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 天城家园 | (2013)087 | 2 | 5483.81平方米 | |
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 天城家园 | (2013)086 | 1 | 7444.56平方米 |
皖公网安备 34088102000544号