企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市新渡房地产置业有限公司 | 金碧文华 | (2013)112 | A区1号楼 | 1982.61平方米 | |
桐城市新渡房地产置业有限公司 | 金碧文华 | (2013)113 | B区 | 3228.06平方米 | |
桐城市金都置业有限公司 | 金都龙水星城 | (2013)108 | 3 | 3022.49平方米 | |
桐城市住宅建设有限公司 | 文都新街口 | (2013)114 | 1 | 5667.18平方米 | |
桐城市金都置业有限公司 | 金都龙水星城 | (2013)109 | 6 | 3714.72平方米 | |
桐城市金都置业有限公司 | 金都龙水星城 | (2013)110 | 8 | 2930.04平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2013)106 | 39 | 9676.56平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2013)105 | 36 | 7638.89平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2013)107 | 40 | 11114.48平方米 | |
桐城市天红置业有限公司 | 天红公馆 | (2013)103 | 2 | 7389平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 桐北商贸中心 | (2013)104 | 6 | 2313.4平方米 | |
桐城市天红置业有限公司 | 天红公馆 | (2013)102 | 1 | 7419.06平方米 | |
安徽双新置业有限公司 | 学府庄园 | (2013)100 | 5 | 3166.62平方米 | |
安徽双新置业有限公司 | 学府庄园 | (2013)099 | 1 | 2464.68平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 迎春嘉园 | (2013)101 | 1 | 7286.01平方米 |
皖公网安备 34088102000544号