企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市住宅建设有限公司 | 文都·名郡 | (2013)127 | 3 | 12620.88平方米 | |
桐城市住宅建设有限公司 | 文都·名郡 | (2013)126 | 2 | 11031.08平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 天正香樟园 | (2013)125 | 4 | 6470.38平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 天正香樟园 | (2013)098 | 3 | 8566.44平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2013)124 | 2 | 3883.69平方米 | |
桐城市金都置业有限公司 | 金都龙水星城 | (2013)111 | 9 | 2016.24平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2013)122 | 4 | 4417.67平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2013)121 | 3 | 4183.93平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2013)120 | 2 | 4499.74平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2013)119 | 1 | 5469.36平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2013)123 | 5 | 2941.79平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2013)117 | 7 | 3254.78平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2013)115 | 3 | 3883.69平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2013)116 | 4 | 3254.78平方米 | |
安徽金贡都房地产开发有限公司 | 金玉满堂 | (2013)118 | A1,A2 | 2061.18平方米 |
皖公网安备 34088102000544号