企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润龙腾首府 | (2013)143 | 6 | 9243.67平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润龙腾首府 | (2013)142 | S4,S5,S3 | 3093.33平方米 | |
安徽万信光电科技园开发有限公司 | 万信理想城 | (2013)141 | 5 | 2826.96平方米 | |
安徽万信光电科技园开发有限公司 | 万信理想城 | (2013)140 | 4 | 2841.26平方米 | |
安徽万信光电科技园开发有限公司 | 万信理想城 | (2013)139 | 集中商业1号 | 7802.52平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润龙腾首府 | (2013)145 | 10 | 9126.4平方米 | |
安徽鼎帝置业有限公司 | 名豪·孔城首府 | (2013)136 | 7 | 8777.11平方米 | |
安徽鼎帝置业有限公司 | 名豪·孔城首府 | (2013)135 | 4 | 8199.91平方米 | |
安徽鼎帝置业有限公司 | 名豪·孔城首府 | (2013)134 | 3 | 5455.2平方米 | |
安徽鼎帝置业有限公司 | 名豪·孔城首府 | (2013)133 | 2 | 3887.28平方米 | |
安徽浩洋置业有限公司 | 青草阳光花园 | (2013)129 | 商住楼 | 7000.71平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳·花漾年华小区 | (2013)130 | 4 | 20472.45平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳·花漾年华小区 | (2013)131 | 5 | 8590.64平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳·花漾年华小区 | (2013)132 | 7 | 3657.81平方米 | |
桐城市住宅建设有限公司 | 文都·名郡 | (2013)128 | 4 | 4372.7平方米 |
皖公网安备 34088102000544号