企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽兰氏置业有限公司 | 兰亭苑 | (2013)172 | 7 | 3584.67平方米 | |
安徽兰氏置业有限公司 | 兰亭苑 | (2013)173 | 8 | 3505.12平方米 | |
安徽万信光电科技园开发有限公司 | 万信理想城 | (2013)174 | 2 | 9511.57平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润龙腾首府 | (2013)176 | 11 | 10496.23平方米 | |
桐城市美吉特实业投资有限公司 | 桐城国际家居广场 | (2013)150 | 1 | 6703.58平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2013)149 | 13 | 3207.99平方米 | |
桐城市美吉特实业投资有限公司 | 桐城国际家居广场 | (2013)151 | 2 | 8147.33平方米 | |
桐城市美吉特实业投资有限公司 | 桐城国际家居广场 | (2013)152 | 3 | 13723.38平方米 | |
桐城市美吉特实业投资有限公司 | 桐城国际家居广场 | (2013)153 | 4 | 12340.79平方米 | |
安徽万信光电科技园开发有限公司 | 万信理想城 | (2013)147 | 6 | 2903.11平方米 | |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | (2013)148 | 43 | 10321.3平方米 | |
安徽万信光电科技园开发有限公司 | 万信理想城 | (2013)146 | 7 | 2826.96平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2013)138 | 15 | 3866.76平方米 | |
桐城市建设房地产开发有限公司 | 时代家园 | (2013)137 | 14 | 3257.26平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润龙腾首府 | (2013)144 | 12 | 9599.52平方米 |
皖公网安备 34088102000544号