企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | (2014)006 | 25 | 8783.59平方米 | |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | (2014)004 | 23 | 8747.47平方米 | |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | (2014)005 | 24 | 8783.59平方米 | |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | (2014)007 | 26 | 8800.73平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏公寓二期 | (2013)196 | 5 | 13392.64平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏公寓二期 | (2013)195 | 4 | 11052.74平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏公寓二期 | (2013)194 | 3 | 10461.66平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2013)198 | 1 | 3436.92平方米 | |
桐城市金都置业有限公司 | 金都龙水星城 | (2013)197 | 1 | 12838.74平方米 | |
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2013)192 | 13 | 3345.72平方米 | |
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2013)193 | 14 | 2037.08平方米 | |
桐城市龙山置业有限公司 | 天润华府 | (2013)178 | 1 | 12483.4平方米 | |
桐城市龙山置业有限公司 | 天润华府 | (2013)179 | 2 | 9186.19平方米 | |
桐城市龙山置业有限公司 | 天润华府 | (2013)180 | 5 | 18299.49平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 祥源农贸城聚富家园 | (2013)181 | 6 | 3988.08平方米 |
皖公网安备 34088102000544号