企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 天城和园 | (2014)002 | 2 | 4110.32平方米 | |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 银杏公寓二期 | (2014)020 | 2 | 5907.39平方米 | |
安徽银苑房地产(集团)有限公司 | 天城首府 | (2014)008 | A区 | 2816.24平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2014)019 | 6 | 3164.5平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2014)018 | 5 | 1221.42平方米 | |
桐城市龙山置业有限公司 | 天润华府 | (2014)017 | 3 | 12889.61平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金源华府 | (2014)016 | 5 | 9135.05平方米 | |
安徽银苑房地产(集团)有限公司 | 天城首府 | (2014)009 | B区 | 4351.97平方米 | |
安徽万信光电科技园开发有限公司 | 万信理想城 | (2014)010 | 1 | 8399.78平方米 | |
安徽万信光电科技园开发有限公司 | 万信理想城 | (2014)011 | 8 | 5702.75平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金源名城 | (2014)012 | 7 | 5449.6平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金源名城 | (2014)013 | 8 | 4838.33平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金源名城 | (2014)014 | 9 | 3570.88平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 金源华府 | (2014)015 | 4 | 10426.06平方米 | |
桐城市家和尊养投资管理有限公司 | 上和家园 | (2014)003 | 21 | 14284.44平方米 |
皖公网安备 34088102000544号