企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市房地产开发有限责任公司 | 祥源农贸城聚富家园 | (2013)182 | 7 | 2892.3平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 祥源农贸城聚富家园 | (2013)183 | 8 | 4258.85平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 祥源农贸城聚富家园 | (2013)184 | B区商业1 | 2686.45平方米 | |
安徽金苹果置业有限公司 | 金苹果·青年城 | (2013)185 | 1 | 4684.3平方米 | |
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2013)191 | 12 | 2246.81平方米 | |
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2013)190 | 11 | 3195.43平方米 | |
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2013)189 | 3 | 2891.45平方米 | |
安徽金苹果置业有限公司 | 金苹果·青年城 | (2013)186 | 2 | 4648.54平方米 | |
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2013)187 | 1 | 2993.27平方米 | |
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2013)188 | 2 | 2932.73平方米 | |
安庆新港房地产开发有限公司 | 天城名府 | (2013)177 | 1 | 6828.93平方米 | |
安徽万信光电科技园开发有限公司 | 万信理想城 | (2013)175 | 3 | 7974.97平方米 | |
安庆市光泰房屋开发公司 | 金泰花园 | (2013)154 | 1 | 6141.67平方米 | |
安庆市光泰房屋开发公司 | 金泰花园 | (2013)155 | 2 | 4776.2平方米 | |
安庆市光泰房屋开发公司 | 金泰花园 | (2013)156 | 3 | 4833.72平方米 |
皖公网安备 34088102000544号