企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽桐城滨河置业有限公司 | 滨河广场 | 现(2014)001 | 负一层A区 | 2123.3平方米 | |
桐城市锦湖旅游发展有限公司 | 锦湖星城 | (2014)049 | 8 | 5879.75平方米 | |
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2014)047 | 5 | 3012.71平方米 | |
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2014)046 | 4 | 3004.53平方米 | |
安徽徽润置业有限公司 | 青青世界住宅小区 | (2014)048 | 10 | 3326.74平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | (2014)034 | 10 | 14250.24平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | (2014)036 | 12 | 14377平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | (2014)033 | 9 | 13284.28平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | (2014)032 | 6 | 7419.12平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | (2014)031 | 5 | 13687.42平方米 | |
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | (2014)035 | 11 | 22035.52平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 龙达家园一期工程 | (2014)021 | 3 | 9080.38平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 天正香樟园 | (2014)023 | 6 | 11679.26平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 天正香樟园 | (2014)022 | 5 | 11420.12平方米 | |
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 天城和园 | (2014)001 | 1 | 2489.12平方米 |
皖公网安备 34088102000544号