企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市久阳实业有限责任公司 | 久阳春天小区 | 现(2014)003 | 2号商业楼 | 7679.26平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 天正香樟园 | (2014)058 | 3号商业楼 | 725.06平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2014)062 | 8 | 1238.94平方米 | |
桐城市舜城置业有限公司 | 舜城凯旋华府 | (2014)063 | 9 | 3576.66平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 天正香樟园 | (2014)057 | 2号商业楼 | 832.04平方米 | |
安徽桐玉置业有限公司 | 成都公寓 | (2014)060 | A座 | 1227.34平方米 | |
安徽桐玉置业有限公司 | 成都公寓 | (2014)061 | B座 | 1353.94平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 天正香樟园 | (2014)059 | 4号商业楼 | 835.91平方米 | |
安徽中凯置业有限公司 | 中凯·九龙湾 | (2014)055 | 3 | 1756.8平方米 | |
安徽中凯置业有限公司 | 中凯·九龙湾 | (2014)054 | 2 | 882.9平方米 | |
安徽中凯置业有限公司 | 中凯·九龙湾 | (2014)053 | 1 | 5769.09平方米 | |
安徽万信光电科技园开发有限公司 | 万信理想城 | (2014)056 | 10 | 7406.27平方米 | |
桐城市凤润置业有限公司 | 天红公馆二期B区 | (2014)052 | 2 | 13121.71平方米 | |
桐城市凤润置业有限公司 | 天红公馆二期B区 | (2014)051 | 1 | 18633.97平方米 | |
安徽万信光电科技园开发有限公司 | 万信理想城 | (2014)050 | 9 | 3717.76平方米 |
皖公网安备 34088102000544号