企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2010)099 | 24 | 10212.12平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2010)098 | 3 | 10203.87平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2010)097 | 2 | 5697.57平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2010)096 | 1 | 6037.3平方米 | |
安徽鸿润房地产开发有限公司 | 鸿润.都市华庭 | (2010)100 | 32 | 1924.35平方米 | |
安徽金梦源置业有限公司 | 桐北商贸中心 | (2010)095 | 2 | 7119平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2010)091 | 香水湾A12 | 4604.28平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2010)090 | 香水湾A11 | 4604.28平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2010)094 | 香水湾A19 | 5587.08平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2010)092 | 香水湾A13 | 5043.84平方米 | |
安徽中瑞置业有限公司 | 山水龙城 | (2010)093 | 香水湾A18 | 5264.7平方米 | |
桐城市新诚房地产开发有限公司 | 秀水文廷 | (2010)087 | 1 | 6023.26平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2010)080 | X-3 | 11870.56平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2010)081 | X-4 | 9596.71平方米 | |
桐城市四星房地产开发有限责任公司 | 阅城国际花园 | (2010)069 | X-2 | 14652.18平方米 |
皖公网安备 34088102000544号