企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市祥兴房地产开发有限公司 | 海鑫苑 | (2010)115 | B | 3897.6平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | (2010)108 | 负一层B区 | 1491.47平方米 | |
安徽桐城滨河置业有限公司 | 和平尚城 | (2010)107 | 地下室车位A区 | 257.99平方米 | |
桐城市金盛置业有限公司 | 金神商贸大市场二期 | (2010)110 | F2 | 3870.89平方米 | |
桐城市金盛置业有限公司 | 金神商贸大市场二期 | (2010)111 | F3 | 2969.07平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金兴小区 | (2010)112 | 2 | 5684.44平方米 | |
桐城市金盛置业有限公司 | 金神商贸大市场二期 | (2010)109 | F1 | 4268.93平方米 | |
桐城市盛世房地产开发有限公司 | 盛世.天然名居 | (2010)105 | 4 | 3517.06平方米 | |
桐城市盛世房地产开发有限公司 | 盛世.天然名居 | (2010)106 | 8 | 3968.75平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金兴小区 | (2010)102 | 1 | 5207.71平方米 | |
桐城市金圆房地产开发有限公司 | 金兴小区 | (2010)103 | 3 | 9639.89平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 旺水碧岸花园 | (2010)104 | 5 | 1684.83平方米 | |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 范岗中亿家园 | (2010)043 | 3 | 3363.54平方米 | |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 范岗中亿家园 | (2010)042 | 2 | 3749.29平方米 | |
桐城市中亿房地产开发有限公司 | 范岗中亿家园 | (2010)041 | 1 | 2632.56平方米 |
皖公网安备 34088102000544号