企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽国翠置业有限公司 | 国翠公馆 | (2021)037 | 22 | 13539.14平方米 | 0556-6188555 |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 学府壹号 | (2021)039 | 8,10,S2,6,7,9 | 22659.49平方米 | 0556-6211038 |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 学府壹号 | (2021)038 | 4,5,2,3,S1,1 | 30950.75平方米 | 0556-6211038 |
桐城市金台北房地产开发有限公司 | 常青名邸 | (2021)034 | 1 | 6479.83平方米 | 0556-6521888 |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 学府壹号 | (2021)041 | 14,18,16,15,17 | 16243.16平方米 | 0556-6211038 |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | (桐开)2019001号 | 54,66,52 | 0平方米 | 6099288 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2021033 | 27 | 8312.56平方米 | 05566193333 |
桐城市美安达置业有限公司 | 中辰·翰林苑 | 2021032 | S2,S3,S1 | 3030.13平方米 | 18555067996 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2021031 | 29 | 8332.36平方米 | 05566193333 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2021030 | 21 | 8078.7平方米 | 05566193333 |
桐城碧盈房地产开发有限公司 | 安庆桐城碧桂园三期 | 2021027 | 15 | 5389.68平方米 | 0556-8818888 |
桐城市美吉特实业投资有限公司 | 桐城国际家居广场 | 2021029 | 5 | 9179.19平方米 | 0000000 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2021028 | 26 | 7495.28平方米 | 05566193333 |
桐城市锦地房地产开发有限公司 | 东城国际小区 | 2021026 | S2 | 1590.95平方米 | 0556-6609666 |
桐城市桐兴房地产开发有限公司 | 桐兴家园 | 2021001 | 4,5 | 8480.23平方米 | 6606776 |
皖公网安备 34088102000544号