企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市住宅建设有限公司 | 盛唐·翰林府 | 2021053 | 6 | 6486.92平方米 | 0556-6069769 |
安徽国翠玉艺股份有限公司 | 国翠公馆二期 | 2021050 | B4 | 6496.62平方米 | 6886555 |
安徽国翠玉艺股份有限公司 | 国翠公馆二期 | 2021051 | B5 | 6496.62平方米 | 6886555 |
桐城市金邦市场管理有限公司 | 桐城大地农产品批发市场 | 2021048 | 10,16,15 | 3444平方米 | 6868282 |
桐城市金邦市场管理有限公司 | 桐城大地农产品批发市场 | 2021049 | 14,20 | 7974.82平方米 | 6868282 |
桐城市文德儒源房地产开发有限公司 | 桐国府 | 2021047 | 19 | 4383.76平方米 | 05566193333 |
安徽国翠置业有限公司 | 国翠公馆 | 2021046 | 18,17,19 | 24699.04平方米 | 0556-6188555 |
桐城市美安达置业有限公司 | 中辰·翰林苑 | 2021045 | 2-6 | 6195.78平方米 | 18555067996 |
安徽银苑房地产(集团)有限公司 | 双新银苑国际二期 | 2021044 | 8,9 | 7288.86平方米 | 6128670 |
安徽桐城经济开发区置业有限公司 | 开发区桃园安置小区 | 桐开2019001号 | 74 | 0平方米 | 6099288 |
桐城市渝成房地产开发有限公司 | 新东方·世纪城 | 2021043 | 42 | 6140.07平方米 | 6568222 |
安徽国翠置业有限公司 | 国翠公馆 | 2021042 | 25,20,23 | 23868.16平方米 | 0556-6188555 |
桐城市金马房地产开发有限公司 | 学府壹号 | (2021)040 | 12,11,13 | 13755.4平方米 | 0556-6211038 |
安徽国翠置业有限公司 | 国翠公馆 | (2021)036 | 21 | 9605.68平方米 | 0556-6188555 |
安徽国翠置业有限公司 | 国翠公馆 | (2021)035 | 16 | 4486.08平方米 | 0556-6188555 |
皖公网安备 34088102000544号