企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
武汉龙达房地产开发有限公司 | 金田嘉园 | (2006)012 | 1,4,2 | 6016.11平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期“桐城人家” | (2007)080 | 9,9 | 1258.97平方米 | |
桐城市金伟房地产有限公司 | 兴尔旺二期 汽摩城 农机城 | (2007)079 | D2-3,D2-3 | 2345.27平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期-汽摩城 | (2007)078 | D2-2,D2-2 | 6461.26平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期-汽摩城 | (2007)077 | D2-1,D2-1 | 6619.04平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期 | (2007)040 | D9 | 6065.91平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期“桐城人家” | (2007)074 | 10,10 | 1316.13平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期“桐城人家” | (2007)073 | 5,5 | 1397.3平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期“桐城人家” | (2007)076 | 15,15 | 2331.36平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期“桐城人家” | (2007)075 | 12,12 | 3020.17平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2007)072 | E8 | 7584.24平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2007)071 | F7 | 4576.64平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2007)069 | F6 | 4334.42平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2007)068 | F4 | 4678.1平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2007)067 | F3 | 3656.02平方米 |
皖公网安备 34088102000544号