企业名称 | 项目名称 | 销售许可证号 | 工程幢号 | 批准销售面积 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 桐溪家园 | (2007)024 | 1号 | 6768.73平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期-小商品城 | (2007)091 | 2,2 | 3925.92平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期-小商品城 | (2007)092 | 3,3 | 3900.14平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期-小商品城 | (2007)093 | 4,4 | 3900.14平方米 | |
桐城市华尔若房地产有限公司 | 兴尔旺二期-小商品城 | (2007)090 | 1,1 | 4068.96平方米 | |
桐城市电力房地产开发有限公司 | 龙眠河畔.百合园 | (2007)014 | 1 | 7987.16平方米 | |
安徽省龙达建设集团房地产开发有限公司 | 汇金家园 | (2007)089 | 3 | 2761.95平方米 | |
桐城市太阳城房地产开发有限公司 | 明珠广场 | (2007)088 | 4号 | 5620.4平方米 | |
桐城市太阳城房地产开发有限公司 | 明珠广场 | (2007)087 | 10 | 3201.75平方米 | |
桐城市太阳城房地产开发有限公司 | 明珠广场 | (2007)086 | 5 | 5663.11平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2007)083 | F1 | 3596.67平方米 | |
桐城市房地产开发有限责任公司 | 东苑新村二期 | (2007)084 | F2 | 3838.89平方米 | |
武汉龙达房地产开发有限公司 | 金田嘉园 | (2007)081 | 3 | 1213.64平方米 | |
武汉龙达房地产开发有限公司 | 金田嘉园 | (2007)082 | 8 | 1543.78平方米 | |
武汉龙达房地产开发有限公司 | 金田嘉园 | (2007)026 | 5 | 4604.8平方米 |
皖公网安备 34088102000544号