桐国府
在售楼盘
房屋用途 套数 面积
总套数 已售已备案 已售未备案 可售 总面积 已售已备案
商业 1套 0套 0套 1套 84.83m² 0m²
住宅 2034套 1828套 20套 186套 240199.26m² 215246.64m²

销售许可证号 批准销售面积 批准销售幢号 批准销售日期
桐房预售证2024(002)号 7496.26m² 37 2024-07-17
桐房预售证2024(001)号 8742.44m² 35 2024-05-15
桐房预2023(011)号 12332.41m² 33 2023-12-12
2023009 8295.84m² 31 2023-09-21
2023007 8339.84m² 36 2023-03-22
2023001 8358.44m² 32 2023-01-13
2022010 4325.52m² 20 2022-08-11
2022001 11140.07m² 1,30,5 2022-01-07
2021057 8295.84m² 28 2021-12-27
2021047 4383.76m² 19 2021-07-23
2021033 8312.56m² 27 2021-04-20
2021031 8332.36m² 29 2021-03-31
2021030 8078.7m² 21 2021-03-15
2021028 7495.28m² 26 2021-02-08
2021022 16634.7m² 23,22 2021-01-22
2020058 9638.64m² 18,25 2020-12-31
2020049 10602.5m² 2,5 2020-11-06
2020039 3133.68m² 7 2020-09-18
2020040 8220.12m² 9 2020-09-18
2020038 8220.12m² 6 2020-09-18
2020033 2845.18m² 3 2020-08-13
2020032 8213.41m² 10 2020-08-13
2020024 5677.68m² 8 2020-05-22
2020011 4749.52m² 1 2020-02-22
2020013 8220.12m² 13 2020-02-22
2020012 5947.02m² 11 2020-02-22
2019054 12084.02m² 16 2019-12-06
2019055 84.83m² S1 2019-12-06
2019056 7710.14m² 12 2019-12-06
2019053 11468.48m² 17 2019-12-05
2019052 5965.98m² 15 2019-12-05
查询幢号:S1
房屋情况: 点击下列房号或编号可查看该房详细销售情况说明
107
84.83m2
车库与储藏室:  
 
--限制销售(该房屋被查封、或者抵押、或者被限制)
 
--可售:该房已批准销售,尚未售出。
 
--已售未备案:该房已预订或已售出,但合同尚未备案或因填写内容未完备未通过合同审核。
 
--已售已备案:该房已售出,备案合同已经通过审核归档。(注:已归档合同内容开发商不能自行修改,如需办理合同解除或变更须经合同当事人双方达成协议并提供相应手续,不能随意解除或变更,具体办理规定请参看办理须知。)
   
主办:桐城市房产管理中心  建设运营:桐城市兴业房地产信息服务有限公司
地址:桐城市沿河东路(原孟侠中学院内)    电话:0556-6099011 0556-6121213
增值电信业务证书网站备案号:皖B2-20100079-1